Sun Athletes Unlimited

Bria Hartley
Week 1 Team: Gold Rush (Captain)
Week 2 Team: Gold Rush
Week 3 Team: Glow
Week 4 Team:
Upcoming Schedule:
- 2/25 vs. Rhythm (6:30pm ET)
- 2/26 vs. Eclipse (6:30pm ET)
- 3/01 vs. Gold Rush (4:30pm ET)
| Date | TEAM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | W/L |
| 2/4/26 | Gold Rush | Eclipse | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | L, 101-83 |
| 2/6/26 | Gold Rush | Rhythm | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | W, 80-72 |
| 2/7/26 | Gold Rush | Glow | DNP | L, 83-78 | |||||
| 2/11/26 | Gold Rush | Eclipse | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | L, 78-64 |
| 2/13/26 | Gold Rush | Rhythm | DNP | ||||||
| 2/14/26 | Gold Rush | Glow | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | L, 97-79 |
| 2/18/26 | Glow | Rhythm | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | W, 80-78 |
| 2/20/26 | Glow | Eclipse | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | L, 89-83 |
| 2/21/26 | Glow | Gold Rush | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | L, 84-71 |

Tina Charles
Week 1 Team: Glow
Week 2 Team: Eclipse
Week 3 Team: Rhythm (Captain)
Week 4 Team:
Upcoming Schedule:
- 2/25 vs. Glow (6:30pm ET)
- 2/26 vs. Rhythm (9:00pm ET)
- 3/01 vs. Eclipse (2:00pm ET)
| Date | TEAM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | W/L |
| 2/4/26 | Glow | Rhythm | 31 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | W, 86-73 |
| 2/6/26 | Glow | Eclipse | 25 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | L, 100-92 |
| 2/7/26 | Glow | Gold Rush | 34 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | W, 83-78 |
| 2/11/26 | Eclipse | Gold Rush | 25 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | W, 78-64 |
| 2/13/26 | Eclipse | Glow | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L,91-80 |
| 2/14/26 | Eclipse | Rhythm | 31 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | W, 97-91 |
| 2/18/26 | Rhythm | Glow | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | L, 80-78 |
| 2/20/26 | Rhythm | Gold Rush | 28 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | W, 103-94 |
| 2/21/26 | Rhythm | Eclipse | 31 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | W, 104-101 |

Aneesah Morrow
Week 1 Team: Eclipse
Week 2 Team: Rhythm
Week 3 Team: Gold Rush
Week 4 Team:
Upcoming Schedule:
- 2/25 vs. Eclipse (9:00pm ET)
- 2/26 vs. Rhythm (9:00pm ET)
- 3/1 vs. Glow (4:30pm ET)
| Date | TEAM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | W/L |
| 2/4/26 | Eclipse | Gold Rush | 23 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | W, 101-83 |
| 2/6/26 | Eclipse | Glow | 27 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | W, 100-92 |
| 2/7/26 | Eclipse | Rhythm | 26 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | W, 80-76 |
| 2/11/26 | Rhythm | Glow | 34 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | L, 110-89 |
| 2/13/26 | Rhythm | Gold Rush | 34 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | L, 97-86 |
| 2/14/26 | Rhythm | Eclipse | 37 | 17 | 19 | 0 | 2 | 1 | L, 97-91 |
| 2/18/26 | Gold Rush | Eclipse | 24 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | W, 95-88 |
| 2/20/26 | Gold Rush | Rhythm | 26 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | L, 103-94 |
| 2/21/26 | Gold Rush | Glow | 23 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | W, 84-71 |